S No.
|
National Highway No.
| Length in Km. (prov.) |
Starting Station
|
Terminal Station
|
1. |
2
|
3
|
4
|
5
|
1. | 1 | 456 | Delhi | Pakistan Border (near Amritsar) |
2. | 1A | 663 | Jalandhar | Uri |
3. | 1B | 274 | Batote | Khanbal |
4. | 1C | 8 | Domel | Katra |
5. | 2 | 1465 | Delhi | Kolkata |
6. | 2A | 25 | Sikandara | Bhognipur |
7. | 3 | 1161 | Agra | Mumbai |
8. | 4 | 1235 | Chennai | Thane(Mumbai) |
9. | 4A | 153 | Belgaum | Panaji |
10. | 4B | 27 | Panval-Uran (near Nhavi-Sheva Port) | Kalamboli-Palaspe |
11. | 5 | 1533 | Chennai | Baharagora |
12. | 5A | 77 | Haridaspur | Paradeep Port |
13. | 6 | 1949 | Kolkata | Hajira |
14. | 7 | 2369 | Varanasi | Kanyakumari |
15. | 7A | 51 | Palayankottai | Tuticorin |
16. | 8 | 1428 | Delhi | Mumbai |
17. | 8A | 473 | Ahmedabad | Mandvi |
18. | 8A Ext. | 145 | Narayan Sarovar | Mandvi |
19. | 8B | 206 | Porbandar | Bamanbore |
20. | 8C | 46 | Chiloda | Sarkhej |
21. | 8D | 127 | Jetpur | Sonnath |
22. | 8E | 220 | Somnath | Bhavanagar |
23. | 8E Ext. | 225 | Dwarka | Somnath |
24. | 9 | 841 | Pune | Machilipatnam |
25. | 10 | 403 | Delhi | Fazilka (Pakistan Border) |
26. | 11 | 582 | Agra | Bikaner |
27. | 11A | 145 | Manoharpur | Kothun |
28. | 11B | 180 | Lalsot | Dhaulpur |
29. | 12 | 890 | Jabalpur | Jaipur |
30. | 12A | 280 | Jabalpur | Simga |
31. | 12 Ext. | 337 | Jabalpur | Junction with NH-26 Near Jhansi |
32. | 13 | 691 | Sholapur | Mangalore |
33. | 14 | 450 | Bewar | Radhanpur |
34. | 15 | 1526 | Pathankot | Samakhiali |
35. | 16 | 460 | Nizamabad | Jagadalpur |
36. | 17 | 1269 | Panvel | Edapally (near Cochin) |
37. | 17A | 19 | Cortalim | Marmagao |
38. | 17B | 40 | Panda | Vasco |
39. | 18 | 369 | Chittoor | Kurnool |
40. | 19 | 240 | Ghazipur | Patna |
41.. | 20 | 220 | Pathankot | Mandi |
42. | 21 | 323 | Chandigarh | Manali |
43. | 21A | 65 | Pinjore | Swarghat |
44. | 22 | 459 | Ambala | Shipkila |
45. | 23 | 459 | Chas | Nuatta (near Talcher) |
46 | 24 | 438 | Delhi | Lucknow |
47. | 24A | 17 | Bakshi-Ka-Talab | NH-28 (Chenhat) |
48. | 25 | 352 | Lucknow | Shivpuri |
49. | 25A | 31 | NH-25 (Km 19) | Bakshi-Ka-Talab |
50. | 26 | 396 | Jhansi | Lakhnadon |
India
India This article is about the Republic of India. For other uses, see India (disambiguation) . Republic of India Bhārat Gaṇarājya Flag State Emblem Motto: " Satyameva Jayate " ( Sanskrit ) "Truth Alone Triumphs" [1] Anthem: " Jana Gana Mana " "Thou Art the Ruler of the Minds of All People. National song Vande Mataram "I Bow to Thee, Mother" [a] [1] [2] Area controlled by India shown in dark green; claimed but uncontrolled regions shown in light green. Capital New Delhi 28°36.8′N 77°12.5′E Largest city Mumbai 18°58′30″N 72°49′33″E Official languages Hindi · English [b] [6] Recognised regional languages State level and Eighth Schedule [show] Religion ...
Comments
Post a Comment